Безпека і бездоганний огляд в будь-яку погоду
Об'єкти випробувань:
- Оригінальні щітки склоочисника "Мерседес-Бенц" A 169 820 12 45
- Щітка-аналог №1
- Щітка-аналог №2
- Щітка-аналог №3
- Зносостійкість.
- Фіксується момент появи смуг на поверхні скла при виконанні 120 000 циклів очищення.
- Ефективність очищення в залежності від швидкості оцінюється за наявністю дефектів очищення, що виникають через втрату контакту щітки з поверхнею скла під дією повітряного потоку, що імітує рух зі швидкістю 200 км / год.
- Індикація зносу. Чи є на вашій щітці індикато, що відображає ступінь її зносу внаслідок впливу негативних факторів навколишнього середовища.
- Ступінь очищення скла. Скло безперервно зрошується водою. Фіксується площа його очищення і наявність неочищених зон при температурі +5 і + 23 ° C.
- Тест з блокуванням імітує примерзання щіток до поверхні скла (характерно для зимової пори року). Щітки перевіряються на наявність деформації і пошкодження полотна.
- Стійкість до виникнення корозії. Перевіряється стан металевих поверхонь щітки на предмет появи вогнищ корозії після перебування в камері з соляним туманом.
- Вплив високих температур. Щітки витримуються в термокамері при температурі 70 ° C. Після охолодження щітки не повинні прилипати до скла і створювати надмірного шуму чи вібрацій в процесі роботи."
Результати:
| Щітка склоочисника Мерседес Бенц | Щітка-аналог №1 | Щітка-аналог №2 | Щітка-аналог №3 | |
|---|---|---|---|---|
| Зносостійкість | До моменту завершення випробування зниження ефективності роботи не виявлено. Висока зносостійкість. | Щітка витримала половину заданих випробуваннями циклів, після чого з'явилися дефекти очищення скла. Задовільний результат. | Смуги або плями в полі огляду зафіксовані практично відразу після початку випробування. Незадовільна зносостійкість. | Смуги або плями в поле огляду за- фіксовані практично відразу після початку випробування. Незадовільний результат. | 
| Ефективність очищення в залежності від швидкості | Навіть при досягненні граничної швидкості випробування (200 км / год) щітка ефективно очищає поверхню скла. | Починаючи зі швидкості 160 км / год якість очищення скла значно погіршилася. Недостатня ефективність на високих швидкостях руху. | Незадовільний результат. Навіть на невеликих швидкостях з'явилися смуги або плями в полі огляду. | Дефекти очищення виявлені з самого початку випробування. Зі збільшенням швидкості видимість ще більше знизилася. Неприйнятний результат | 
| Наявність індикатора зносу | Присутній. | Відсутній. | Відсутній. | Відсутній. | 
| Ступінь очищення скла | Висока якість очищення незалежно від температури випробування. | При температурі + 5 ° C в зоні огляду з'явилися смуги або плями в зоні огляду. | Щітка неефективно очищає поверхню скла. | Щітка неефективно очищає поверхню скла. | 
| Тест з блокуванням | Сліди ушкодження або деформації відсутні. | Полотно щітки відокремилося від її основи. У цьому випадку можливе пошкодження вітрового скла. | Сліди ушкодження або деформації відсутні. | Полотно щітки було пошкоджено. Через це ефективність очищення знизилася. | 
| Стійкість до виникнення корозії | Слідів корозії не виявлено. | Слідів корозії не виявлено. | Сліди корозії та яскраві плями іржі на металевих поверхнях щітки. | Сліди корозії та яскраві плями іржі на металевих поверхнях щітки. | 
| Вплив високих температур | Збільшення шуму або дефектів очищення скла не виявлено. | Ефективність щітки знизилася тимчасово і відновилася через кілька циклів роботи. | З'явився шум в процесі роботи, знизилася якість очищення поверхні скла. | Ефективність щітки знизилася тимчасово і відновилася через кілька циклів роботи. | 
Чи пройдуть Ваші щітки тест на ефективність?
|  | По зовнішніх краях поля огляду залишається до трьох смуг - це не заважає огляду в значній мірі. Підігнані щітки склоочисника можуть використовуватися далі. | 
|  | Як тільки з'являється суцільна смуга в центральній частині поля огляду, щітки склоочисника слід замінити. | 
|  | Якщо при огляді щіток склоочисника виявлені постійні скупчення води (помутніння) або навіть нерівності, для чистого і безпечного огляду необхідно встановити нові щітки склоочисника. | 
Висновок за результатами випробувань
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    